Шины для легковых автомобилей Haida/Mileking/Tianfu Коммерческие/AT/Mt/Rt/Ht/Зима/Всесезонные/St/SUV/4X4/UHP/Мини-автомобиль/Легкий грузовик/Такси/Эконом-класс Дешевая цена на шины PCR
Размер упаковки на единицу товара: 70,00 см * 70,00 см * 28,00 см. Общий вес единицы продукции: 15 000 кг. О наших авт
Базовая информация
Модель №. | 195/65Р15 185/65Р15 175/70Р14 215/45Р17 |
Обслуживание клиентов | 3 года |
Гарантия | 3 года |
Введите | Бескамерный |
диаметр | 12-24 дюйма |
Дизайн шин | Радиальные шины |
Ширина шины | ≥225 мм |
Сертификация | ЕЭК, ТОЧКА, ИСО, КСС, CE |
Профильмастер | Профилмастер двойного назначения |
Шланг | Без шланга |
Тип запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо |
Запасное колесо | Запасное колесо |
Марке | треугольник |
Технологическая команда | Япония |
Производство | Alles Brandneu |
Гарантия качества | 3 года |
Минимум для заказа | 1 х 20 футов |
Смешанный размер | Принимать |
Упаковка | Пластиковая экспортная упаковка |
Гамми | Таиланд Str20 Резина |
Стальной корд | Европа Бекарт Стил |
Черный углерод | Бренд Cabot из США. |
режущая машина | Немецкий бренд Фишер. |
машина для смешивания резины | Япония Bb430 машина |
Двойные шины | Принимать |
транспортное средство | Такси, Ван, Внедорожник, 4X4, Легкий грузовик, |
Количество работников | +2.000 |
Количество инженеров | +200 |
Транспортный пакет | Стандарт/Акт |
Спецификация | Первый класс |
товарный знак | ХАЙДА/МИЛЕКИНГ |
Источник | Китай |
HS-код | 40112000 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 70,00 см * 70,00 см * 28,00 см. Общий вес единицы продукции: 15 000 кг.Описание продукта
О наших автомобильных шинах:
Полный ассортимент автомобильных шин | ||||||||
12 футов/13 футов | 14 минут | 15 минут | 16 минут | 17 футов/18 футов/19 футов | 20'/22'/24' | Зимняя Серия | ST-серия | серия WSW |
135/70Р12 | 165/60R14 | 135/70R15 | 185/50R16 | 205/40(З)Р17 | 225/30Р20 | 175/70R13 | СТ175/80R13 | 205/70Р15 |
145/70Р12 | 165/70R14 | 155/60R15 | 195/45Р16 | 205/45(З)Р17 | 225/35(З)Р20 | 175/65R14 | СТ205/75R14 | 215/70Р15 |
145/70Р12 | 175/60R14 | 185/55R15 | 205/50ЗР16 | 205/50Р17 | 245/35Р20 | 185/60R14 | СТ205/75R15 | 205/75Р14 |
155/70R12 | 175/65R14 | 185/60R15 | 205/55ЗР16 | |||||
Отправить нам