Оптовая продажа фабрики этикеток DOT/ECE/EU Все стальные радиальные шины для тяжелых грузовых автомобилей TBR Автобусные прицепы, OTR, Автомобильные шины, Шины для легких грузовиков, Сплошные шины
Спецификации Маркировка DOT/ECE/EU Заводская оптовая продажа Цельнометаллические радиальные шины для тяжелых грузовых ав
Базовая информация
Модель №. | 315/80Р22,5 |
Обслуживание клиентов | 120.000 км |
Гарантия | 1 год |
Искусство | Шины низкого давления |
диаметр | 21-24 дюйма |
Дизайн шин | Радиальные шины |
Сертификация | ECE, ISO9001, DOT, Gcc Saso |
Профильмастер | Шоссе-Профильмустер |
Иерархия шин | 20ПР |
Материал шнура | Штальдрахт |
Шланг | Бескамерный |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Состояние | Ной |
Натуральная резина | Первоклассный натуральный каучук Thiland Str20 |
Шталь | Импорт стали Bekaert из Бельгии. |
угольно черный | Кэбот из США, бренд China Black Cat. |
Банбери-Миксер | Kobelco 620 из Японии |
Транспортный пакет | с упаковкой |
Спецификация | 315/80Р22,5 |
товарный знак | ФРИДЕИК/ЧИЛОНГ |
Источник | Китай |
HS-код | 401120 |
Производственная мощность | 50 000 штук в год |
Описание продукта
Технические характеристикиОптовая продажа фабрики этикеток DOT/ECE/EU Цельностальные радиальные шины для тяжелых грузовых автомобилей TBR для автобусных прицепов, OTR, автомобильные шины, шины для легких грузовиков, сплошные шины
Полный диапазон размеров для универсальной покупки
Тип трубы | Бескамерный 17,5" 19,5" | Бескамерный 22,5 дюйма | Бескамерный 24,5 дюйма |
6.50Р14ЛТ | 8,5Р17,5 | 8Р22,5 | 11Р24,5 |
6.00Р15ЛТ | 9,5Р17,5 | 9Р22,5 | 12Р24,5 |
7.50Р15ЛТ | 205/75Р17,5 | 10Р22,5 | 285/75Р24,5 |
8.25Р15ЛТ | 215/75Р17,5 | 11Р22,5 | |
6.50Р16ЛТ | 225/75Р17,5 | 12Р22,5 | |
7,00R16LT | 235/75Р17,5 | 13Р22,5 | |
7.50Р16ЛТ | 245/70Р17,5 | 255/70Р22,5 | |
8.25Р16ЛТ | 225/80Р17,5 | 275/70Р22,5 | |
205/85Р16ЛТ | 265/55Р17,5 | 275/80Р22,5 | |
235/85Р16ЛТ | 8Р19,5 | 295/60Р22,5 | |
7,50р20 | 225/70Р19,5 | 295/75Р22,5 | |
8.25R20 | 245/70Р19,5 | 295/80Р22,5 | |
9.00R20 | 265/70Р19,5 | 305/70Р22,5 | |
10.0020 рэндов | 285/70Р19,5 | 315/60Р22,5 | |
11.0020р. | 435/50Р19,5 | 315/70Р22,5 | |
12.0020 р. | 445/45Р19,5 | 315/80Р22,5 | |
14.00R20 | 385/55Р19,5 | 385/55Р22,5 | |
11.00R22 | 305/70Р19,5 | 385/65Р22,5 | |
12.00 24 р. | 415/45Р22,5 | ||
325/95Р24 | 425/65Р22,5 | ||
445/50Р22,5 | |||
445/65Р22,5 | |||
495/45Р22,5 |
подробности
Сертификаты для всего мирового рынка
Почему мы
1. Профессиональный производитель и поставщик шин ★ Обширная производственная линия, включая TBR, PCR, OTR, сельскохозяйственные шины, шины для мотоциклов и т. д. ★ Полный диапазон размеров ★ Более чем десятилетний опыт2. Превосходное сырье★ Натуральный каучук импортируется из Таиланда★ Стальной трос импортируется из Бельгии★ Технический углерод поставляется из США3. Строгий контроль качества★ Идеальная формула★ Передовое оборудование с передовыми технологиями★ Хорошо обученные квалифицированные работники★ Строгий контроль перед поставкой★ Сертифицировано DOT, ECE, CCC, GCC, ISO, TUV, SGS, BV, SONCAP и т. д.4. Услуги★ Конкурентоспособные цены, основанные на качестве★ Срок поставки: 7-15 дней★ Беспроигрышный маркетинговый план
Отправить нам