Оптовая продажа полугрузовых шин со специальным протектором и прочной конструкцией каркаса для различных шахт и строительных площадок / от 6.5R16 до 12.0R20.
Размер упаковки на единицу продукта 100,00 см * 100,00 см * 30,00 см Вес брутто на единицу продукта 70 000 кг Номер моде
Базовая информация
Модель №. | АР535 11.00р20 |
Сертификация | ЕЭК, ISO9001, ТОЧКА, Gcc, SNI |
Профильмастер | Кросс-Профилмастер |
Иерархия шин | 18ПР |
Материал шнура | Штальдрахт |
Шланг | Шланг |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Состояние | Ной |
Глубина протектора | 21 мм |
Ластиндекс | 141/139 |
Уровень скорости | Д |
Грузоподъемность | С-2575 Д-2430кг |
давление наполнения | 790 кПа (120 фунтов на квадратный дюйм) |
Стандартный обод | 7,0 |
Общий диаметр | 1027 |
Ширина секции | 262 |
Минимум для заказа | 100 штук |
Дата выборки | 7 Взять |
Транспортный пакет | Согласно требованиям заказчика |
Спецификация | 11.0020р. |
товарный знак | АУЛИС, ВАНЛЮСТОН |
Источник | Китай |
HS-код | 40112000 |
Производственная мощность | 5000 штук/день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 100,00 см * 100,00 см * 30,00 см. Общий вес единицы продукции: 70 000 кг.Описание продукта
Номер модели: AR535 - 12.00R20Тип: шина TBR Положение применения: Положение ведущего колеса Дорога применения: Шахтное покрытиеОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:
1. Усиленная конструкция борта обеспечивает превосходную устойчивость и подходит для горных работ на короткие расстояния и дорог смешанного типа. 2. Конструкция с перекрестным рисунком и большими блоками обеспечивает превосходное сцепление и способность преодолевать подъемы, продлевая срок службы шин.
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ
Размер | Закон | Глубина протектора (мм) | Ластиндекс | Символ скорости | КГ(фунты)Грузоподъемность | Давление КПа (PSI) | Стандартранд | |
Эйнцель | Двойной | |||||||
6.50Р16 | 12ПР | 20,0 | 110/105 | Ф | 1060(2335) | 925(2040) | 670(100) | 5,5Ф |
7.00р16 | 14ПР | 20,0 | 118/114 | Ф | 1320(2910) | 1180(2600) | 770(110) | 5,5Ф |
7.50Р16 | 14ПР | 20,0 | 122/118 | Ф | 1500(3305) | 1320(2910) | 770(110) | 6,0 г |
8,25Р16 | 14ПР | 21,0 | 126/122 | Ф | 1700(3750) | 1500(3305) | 670(100) | 6,5 часов |
8,25Р16 | 16ПР | 21,0 | 128/124 | Ф | 1800(3970) | 1600(3525) | 770(110) | 6,5 часов |
8.25R20 | 14ПР | 21,0 | 136/134 | Д | 2240(4940) | 2120(4675) | 830(120) | 6,5 |
8.25R20 | 16ПР | 21,0 | 139/137 | Д | 2430(5360) | 2300(5070) | 930(135) | 6,5 |
9.00R20 | 14ПР | 21,0 | 141/139 | Д | 2575(5675) | 2430(5355) | 790(115) | 7,0 |
9.00R20 | 16ПР | 21,0 | 144/142 | Д | 2800(6170) | 2650(5840) | 900(130) | 7,0 |
10.0020 рэндов | 16ПР | 23,0 | 146/143 | Д | 3000(6610) | 2725(6010) | 830(120) | 7,5 |
10.0020 рэндов | 18ПР | 23,0 | 149/146 | Д | 3250(7160) | 3000(6610) | ||
Отправить нам