OTR Wheels Rim Мусорный контейнер-Обод колеса, Автогрейдер-Обод колеса, Колесный погрузчик-Обод колеса Экскаватор-погрузчик-Обод колеса 25-14,00/1,5 25-25,00/3,5, 35-17,00/3,5, 49-19, 50/4,0
Размер обода: 25-25,00/3,5 Тип конструкции обода: Тип из 5 частей (2 фланца + 1 боковое кольцо + 1 стопорное кольцо + 1
Базовая информация
Модель №. | 25-14.00/1,5; 25-22.00/3.0; 25-25.00/3.5 |
Марка ступицы колеса | Мультистар |
Состояние | Ной |
Дизайн обода | 5-компонентный тип |
Тип обода | Бескамерный |
Вентиллох | Доступны как трубочные, так и бескамерные модели. |
Навесная шина | 29,5р25 29,5-25 |
Материал Сталь | Q345 |
Приложение | Землеройная машина, погрузчик, кран |
Сборка (шина с ободом) | Доступный |
Транспортный пакет | в палитрах |
Спецификация | 25-14.00/2.0; 25-22.00/3.0; 25-25.00/3.5 |
товарный знак | МУЛЬТИСТАР |
Источник | Китай |
HS-код | 870870 |
Производственная мощность | 500 000 штук/год |
Описание продукта
Размер обода: 25-25,00/3,5Тип конструкции обода: 5-компонентный тип (2 фланца + 1 боковое кольцо + 1 стопорное кольцо + 1 основание обода)
Установленная шина: 29.5R25
Тип отверстия клапана: доступны как трубчатые, так и бескамерные.
Отверстие для болта №. и диам. : Разнообразие
ПКД: широкий спектр
Диаметр центрального отверстия: Широкий диапазон
Смещение: Широкий диапазон
Толщина ломтика: Большой выбор
Применение: Землеройная/строительная техника (большие самосвалы, грейдеры и колесные погрузчики, бульдозеры, грузовые автомобили и самосвалы, шиномонтажные катки и финишные машины).
Также доступны относительные диаметры обода: 20", 21", 22", 23", 24", 27", 29", 33", 35", 45", 49", 51", 57", 63". "
И | Размер обода | Навесная шина | Больценлох | Диаметр ПК | Диаметр центрального отверстия | Смещение/ET | |
НЕТ. | И. | ||||||
25 дюймов | 25-8,50/1,3 | 13.00-25 | 10 | 24 | 335 | 281 | -10 |
25-9,50/1,7 | 14.00R25 | 10 | 27 | 335 | 281 | 61 | |
25-10.00/1,5 | 14.00-25 | 10 | 24 | 335 | 281 | 80 | |
25-11.00/1.7 | 10 | 26 | 335 | 281 | 110 | ||
25-11,25/2,0 | 16.00-25 | 10 | 32,5 | 335 | 281 | 0 | |
25-12.00/1.3 | 15.50-25 | БЕЗ ДИСКА A=35 B=556 | |||||
25-13.00/2.5 | 18.00-25 | 10 | |||||
Отправить нам