Грейдер E3/L3, G2/L2, E4/L4, L5, L5s, внедорожник, погрузчик, внедорожные шины
Описание продукта 17,5-25 23,5-25 26,5-25 26,5-29 Диагональные/радиальные внедорожные шины, шины для погрузчиков/грейдер
Базовая информация
Модель №. | 17,5-25, 20,5-25, 23,5-25, 26,5-25 и т. д. |
Обслуживание клиентов | Если есть проблемы с качеством, может быть предоставлена компенсация. |
Гарантия | Если есть проблемы с качеством, может быть предоставлена компенсация. |
Введите | ТТ и бескамерные |
диаметр | ≥22" |
Дизайн шин | шины с диагональным ремнем |
Сертификация | Точка, ISO, CCC, DOT, CCC, ISO и т. д. |
Профильмастер | Профилмастер двойного назначения |
Искусство | вакуумные шины |
Иерархия шин | 16-32 дюйма |
Материал шнура | Нейлон |
Шланг | ТТ и бескамерные |
время года | Всесезонные шины |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Состояние | Ной |
Марке | OEM |
Упаковка | Пластиковая упаковка |
Сбор | Е3/L3 |
Транспортный пакет | Без упаковки |
Спецификация | 17,5–25, 20,5–25, 23,5–25, 26,5–25, 29,5–25 |
товарный знак | Броня/Земля, Тайшань, Солитек |
Источник | Китай |
HS-код | 4011 |
Производственная мощность | 5000 штук в месяц |
Описание продукта
17,5–25 23,5–25 26,5–25 26,5–29 Диагональные/радиальные внедорожные шины, шины для погрузчиков/грейдеров, шины OTR
1. Предназначен для погрузчиков, землеройных машин и оборудования, используемого при строительстве складов и погрузке самосвалов;
2. Превосходное сцепление и устойчивость, обеспечивающие исключительный комфорт оператора;
3. Доступны диагональные и радиальные шины.
4.G2/L2, E2, E3/L3 и E4/L4, а также L5 и L5S и т. д. доступны.
5. Доступны полные размеры и модели.
6. Официальная гарантийная политика может обеспечить
Предназначен для погрузчиков, землеройной техники и оборудования, используемого в строительстве для погрузки отвалов и самосвалов.
РАЗМЕР | пиар | НОМЕР ШАБЛОНА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | ГЛУБИНА ПРОФИЛЯ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | ШИРИНА СЕКЦИИ | СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ | МАКС ЗАГРУЗКА |
мм | мм | Кпа | Кг | |||||
10 км/ч/50 км/ч | 10 км/ч/50 км/ч | |||||||
12,5/70-16TL | 6ПР | Л-2 | 10 | 16,5 | 848 | 316 | 200 | 1410 |
15,5/60-18TL | 8ПР | Л-2 | 13 | 18 | 937 | 404 | 220 | 2195 |
13.00-24 TL | 16ПР | Л-2 | 9.00ДЦ | 23,5 | 1300 | 350 | 400 | 3200 |
13.00-24 TL | 12ПР | Л-2 | 9.00ДЦ | 23,5 | 1300 | 350 | 300 | 2725 |
14.00-24TL | 16ПР | Л-2 | 9.00ДЦ | 25 | 1370 | 375 | 350 | 3650 |
14.00-24TL | 12ПР | Л-2 | 9.00ДЦ | 25 | 1370 | 375 | 250 | 3070 |
15,5–25 лир | 12ПР | Л-2 | 12.00/1.3 | 23,5 | 1275 | 395 | 400 | 5600 |
17,5–25 лир | 12ПР | Л-2 | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | ||
Отправить нам