(Dw15lx38 18X38) Колесо из сельскохозяйственной стали для трактора/комбайна
(Dw15lx38 18X38) Колесо из сельскохозяйственной стали для трактора/комбайна. Подходящая шина: 16,9-38 20,8-38 710/70R38
Базовая информация
Модель №. | ДВ15Дx38 18X38 |
Дизайн шин | Болтовое соединение |
Профильмастер | Тракторный обод |
Марке | Оазенленд |
Цвет | Зильбер |
Транспортный пакет | Нормальный |
Спецификация | ТРА, ЭТРТО |
товарный знак | ОАСЕНЛЭНД |
Источник | Китай |
HS-код | 870870 |
Производственная мощность | 10X40 часов в месяц |
Описание продукта
(Dw15lx38 18X38) Колесо из сельскохозяйственной стали для трактора/комбайна
Установленная шина:16,9-38 20,8-38 710/70R38 тракторные шины ТТ/TL
Упаковка: в поддонах
Дизайн: См. ETRTO/TRA/JATMA.
Данные: 8/275/221 10/335/281 или изготавливаются по требованию.
Карантин: 2 года
Покраска гальваническим способом и защита от ржавчины, цвет серебро или по требованию заказчика.
Спецификация
Размер обода | Установлены шины | НЕТ. | И. | Диаметр ПК | Диаметр центрального отверстия. | Смещение/ЕТ. |
ДВ10x38 | 11,2-38 | 8 | 16,6 | 203,2 | 152,5 | 62 |
ДВ10x38 | 11,2-38 | 8 | 16,6 | 203,2 | 152,5 | -76,5 |
ДВ11x38 | 12,4-38 | 8 | 21 | 250 | 199 | 115 |
ДВ12x38 | 13,6-38 | 8 | 203,2 | 152,4 | 75 | |
ДВ14x38 | 15,5-38 | 8 | 19 | 203,2 | 152,4 | 125 |
ДВ15Дx38 | 16,9-38 | 8 | 19 | 275 | 221 | 174 |
ДВ16Дх38 | 18,4-38 | 8 | 19 | 771,5 | 725,8 | 90 |
Другие размеры дисков для сельскохозяйственных тракторов и дисков для флотационной техники:
Размер | Введите | Описание | Шины |
12 дюймов | кусок | 4Jx12 | 5.00-12 |
5Jx12 | 7.00-12 6.00-12 | ||
7,00x12 | 10,0/75-12 10,0/80-12 | ||
8,50x12 | 11,0/65-12 | ||
10,50х12 | 26х12.00-12 | ||
13 дюймов | кусок | 13x4J | 5.50-13 |
13Х4,5Дж | 5,50-13 165СР13 | ||
14 дюймов | кусок | 14х4,5Дж | 6.50-14 |
15 дюймов | кусок | 4Jx15 | 5.00-15 |
5Jx15 | 6,5/80-15 | ||
6 фунтовx15 | 7,5Л-15 | ||
7Jx15 | 8,0/75-15 | ||
8 фунтовx15 | 27х10,50-15 11Л-15 | ||
10 фунтовx15 | 12,5л-15 29 х 12,50-15 31 х 11,50-15 | ||
13 фунтовx15 | 33 х 15,5-15 31 х 15,50-15 | ||
15,3" | кусок | 15,3X9,00 | 10,0/75-15,3 11,5/80-15,3 12,5/80-15,3 |
15,5" | кусок | 15,5х13,00 | 400/60-15,5 |
16 дюймов | кусок | 16х4,5Е | 6.00-16 6.50-16 |
5,50Ex16 | 7.50-16 | ||
B7x16 | 210/80Р16 | ||
B8x16 | 240/65R16 9,0/70-16 10,0/75-16 10,00-16 10,5/65-16 | ||
B9x16 | 285/70R16 11.00-16 | ||
17 дюймов | кусок | 17х13 | 15,0/55-17 |
17x16 | 19,0/45-17 500/50-17 | ||
Отправить нам