Коническая шестерня, шлифованная двойная косозубая шестерня OEM, шлифованная шестерня конической шестерни со спиральной передачей
1. Описание продукта: Этот вал-шестерня, вал-шестерня, коническая шестерня, эксцентриковый вал в основном используются д
Базовая информация
Модель №. | Большой |
Введите | Конические колеса |
Транспортный пакет | Экспортная упаковка (деревянный ящик, стальная рама и т. д.) |
Спецификация | 1М-16М |
товарный знак | ТОТЕМ/ОЕМ |
Источник | Китай |
HS-код | 8483409000 |
Производственная мощность | 5000 Т/Дж |
Описание продукта
1.ПОписание продуктаЭтот вал-шестерня, вал-шестерня «елочка», коническая шестерня, эксцентриковый вал в основном используются в судовых двигателях и внутренних шестернях вентиляторов.
2.1. Обработка шлифованных спирально-конических шестерен.
ПРОВЕРЬТЕ чертеж шлифованной спирально-конической шестерни, изготовление ковочной формы, проверку качества ковочной формы, механическую обработку, проверку размера/твердости/чистоты поверхности и других технических параметров на чертеже.
2.2. Двойной косозубый пакет передач
Распылите антикоррозионное масло на шестерню конической шестерни «елочка», оберните водонепроницаемой тканью вал шестерни редуктора, подготовьте упаковку в соответствии с формой и весом вала, чтобы выбрать стальную раму, стальную опору или деревянный ящик и т. д.
2.3. OEM нестандартный вал шестерни
Мы поставляем OEM-СЕРВИС, изготовленный по индивидуальному заказу крупномодульный зубчатый вал «елочкой», весом более 1 тонны, длиной более 3 м, вал шестерни из 42CrMo / 35CrMo или из указанного вами материала.
2.Техническая информация о продукте.
Модуль | М | Диапазон: 5~70 |
Количество зубьев шестерни | я | OEM согласно техническим параметрам чертежа |
Высота зуба | ЧАС | OEM согласно техническим параметрам чертежа |
Зандике | С | OEM согласно техническим параметрам чертежа |
Шаг зубьев | п | OEM согласно техническим параметрам чертежа |
Стоматологическая добавка | Ха | OEM согласно техническим параметрам чертежа |
Основание зуба | хф | OEM согласно техническим параметрам чертежа |
Рабочая высота | ЧАС' | OEM согласно техническим параметрам чертежа |
Дорожный просвет | С | OEM согласно техническим параметрам чертежа |
Угол давления | А | OEM согласно техническим параметрам чертежа |
магазин Хеликс, | OEM согласно техническим параметрам чертежа | |
Твердость поверхности | СПЧ | Диапазон: HRC 50~HRC63 (закалка) |
Твердость: | полупансион | Диапазон: HB150~HB280; Закалка/закаленная поверхность зуба |
Чистота поверхности | Берейх: Ra1,6~Ra3,2 | |
Шероховатость поверхности зуба | Ра | Диапазон: ≥0,4 |
Ganggenauigkeitsklasse | Класс качества: 5-6-7-8-9 (ISO 1328) | |
диаметр | Д | Диапазон: 1 м ~ 16 м |
Масса | Кг | Диапазон: мин. 100 кг ~ макс. 80 тонн, шт. |
Позиция банды | Внутренний/внешний редуктор | |
Зубчатая форма части | Прямозубая шестерня/коническая шестерня/спиральная/косозубая шестерня/прямая | |
Форма вала | Вал шестерни «елочка»/вал шестерни/эксцентриковый вал/цилиндрическая шестерня/кольцевая шестерня/шестерня | |
Материал | Кузница/ Кастинг | Ковка/литье 45/42CrMo/40Cr или OEM |
Метод изготовления | Режущее оборудование | |
Зубофрезерование | √ | |
Скрежетание зубами | √ | |
Термическая обработка | Закалка/цементация | |
Пескоструйная обработка | Нулевой | |
Отправить нам