
Косая горнодобывающая/рудная дорога/грузовая шина (650-16)
Обзор QINGDAO RILI TIRE CO., LTD была основана в 1999 году и является одним из ведущих шинных заводов по разработке и пр
Базовая информация
| Модель №. | 650-16 |
| Материал шнура | Нейлон |
| Шланг | Шланг |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Состояние | Ной |
| Детали Доставки | В течение 25 дней после получения депозита |
| Упаковка | Тип экспорта |
| Положение дел | на складе |
| OEM | И |
| Транспортный пакет | Нормальная упаковка |
| Спецификация | CCC |
| товарный знак | Красная стрела |
| Источник | Циндао, Китай |
| HS-код | 4011 |
| Производственная мощность | 650000 комплектов/год |
Описание продукта
Компания QINGDAO RILI TIRE CO., LTD, основанная в 1999 году, является одним из ведущих шинных заводов по разработке и производству шин в провинции Шаньдун, Китай. Являясь одним из крупнейших производителей, мы выпускаем шины для легких грузовиков, шины PCR, шины OTR, шины для горнодобывающей промышленности, шины для рисовых полей, сельскохозяйственные шины, шины для вилочных погрузчиков, семь основных серий, включая 80 видов спецификаций, более 200 разновидностей диагональных шин. . Годовое производство составляет более 680 000 комплектов. Ниже приводится наш стандарт для шин для горнодобывающей промышленности.| Горная серия | ||||||||||||
| Размер | Сбор | пиар | Шаг Сбор глубина (мм) | Стандартный Рэнд | Габаритные размеры новой накачанной шины (мм) | Грузоподъемность (кг) | Давление воздуха (кПа) | Масса (кг) | Объем (м³) | |||
| Ширина секции ±3,5 % | Наружный диаметр ±1,0 % | Двойной Шины | Эйнцель Шины | Двойной Шины | Эйнцель Шины | крышка | ||||||
| 825-16 | РХ503 | 18 | 23 | 6:50 утра | 205 | 855 | 1600 | 1800 г. | 73 | 730 | 29,9 | 0,15 |
| 825-16 | РХ502 | 18 | 19 | 6:50 утра | 205 | 855 | 1600 | 1800 г. | 730 | 730 | 29,5 | 0,15 |
| 750-16 | РХ503 | 18 | 18 | 6,00 г | 190 | 812 | 1320 | 1500 | 730 | 730 | 25,5 | 0,13 |
| 750-16 | РХ502 | 18 | 18 | 6,00 г | 190 | 812 | 1320 | 1500 | 730 | 730 | 25 | 0,13 |
| 700-16 | РХ503 | 16 | 21 | 5,50Ф | 176 | 780 | 1180 | 1320 | 730 | 730 | 21,8 | 0,11 |
| 700-16 | РХ502 | 16 | 18 | 5,50Ф | 176 | 780 | 1180 | 1320 | 730 | 730 | 20,4 | 0,11 |
| 650-16 | РХ502 | 14 | 18 | 5,50Ф | 162 | 753 | 925 | 1060 | 630 | 630 | 18.35 | 0,09 |
| 650-16 | РХ503 | 14 | 20 | 5,50Ф | 162 | 753 | 925 | 1060 | 630 | 630 | 19.2 | 0,09 |
| 600-15 | РХ505 | 14 | 14 | 4,50E | 150 | 701 | 730 | 825 | 530 | 530 | 14,5 | 0,07 |
| 600-14 | РХ505 | 14 | 14 | 4 ½ Дж | 150 | 675 | 710 | 800 | 530 | 530 | 11.2 | 0,07 |
| 600-13 | РХ505 | 14 | 11,5 | |||||||||
| 550-13 | РХ505 | 10 | 12 | |||||||||




Черный 4X4 внедорожный стальной диск 15X12 :следующий
Отправить нам





